2025
| 月份 | 月营收 (单位:新台币仟元) | 金额增 (减) 比率 |
|---|---|---|
| 01 | 389,284 | -3% |
| 02 | 405,233 | 9% |
| 03 | 443,776 | 3% |
| 04 | 441,300 | 7% |
| 05 | 429,163 | 2% |
| 06 | 503,058 | 16% |
| 07 | 474,971 | 4% |
| 08 | 479,926 | 11% |
| 09 | 506,252 | 12% |
| 10 |
482,635 |
17% |
| 11 | 488,277 | 14% |
| 12 | 501,472 | 11% |
年度总营收 (单位:新台币仟元) Total : 5,545,347