Chat with us, powered by LiveChat

股东服务

Shareholders' Meeting

股利所属年度 股东会日期 除权息基准日 现金股利 (新台币 / 股)

现金股利发放日

股票利息 (新台币 / 股) 股票股利发放日
2024 2025/06/17 2025/07/23 7.0 2025/08/22 0 -
2023 2024/06/14 2024/07/12 9.0 2024/08/15 0 -
2022 2023/06/30 2023/07/09 8.0 2023/08/04 0 -
2021 2022/06/15 2022/04/21 5.0 2022/05/20 0 -
2020 2021/08/24 2021/09/21 4.5 2021/10/15 0 -
2019 2020/06/18 2020/07/13 3.0 2020/07/30 0 -
2018 2019/06/20 2019/07/13 3.0 2019/07/25 0 -
2017 2018/06/13 2018/07/16 2.5 2018/08/03 0 -
2016 2017/06/16 2017/07/19 3.5 2017/08/04 0 -
2015 2016/06/15 2016/07/20 2.96113415 2016/08/05 0 -
2014 2015/06/11 2015/07/21 4.0 2015/07/31 0 -
2013 2014/05/20 2014/06/24 4.0 2014/07/11 0 -
2012 2013/06/26 2013/07/21 3.5 2013/07/31 0 -
2011 2012/06/12 2012/08/21 2.5 2012/08/31 0 -
2010 2011/06/09 2011/08/21 1.36195451 2011/09/09 0.58369479 2011/09/09
2009 2010/06/10 - 0 - 0 -
wechat

我们使用 Cookie 以允许我们网站的正常工作、个性化设计内容和广告、提供社交媒体功能并分析流量。我们还同社交媒体、广告和分析合作伙伴分享有关您使用我们网站的信息

管理Cookies

隐私权偏好设定中心

我们使用 Cookie 以允许我们网站的正常工作、个性化设计内容和广告、提供社交媒体功能并分析流量。我们还同社交媒体、广告和分析合作伙伴分享有关您使用我们网站的信息

查看隐私权政策

管理同意设定

必要的Cookie

一律启用

网站运行离不开这些 Cookie 且您不能在系统中将其关闭。通常仅根据您所做出的操作(即服务请求)来设置这些 Cookie,如设置隐私偏好、登录或填充表格。您可以将您的浏览器设置为阻止或向您提示这些 Cookie,但可能会导致某些网站功能无法工作。